| ga1 | ka |  |  |  | 
  |  |  | 咳 | hai6/ga1 | hái/ka | 
  |  |  | 家 | ga1 | ka | 
  |  |  | 尻 | ka1/ga1 | kha/ka | 
  |  |  | 膠 | ga1 | ka | 
  |  |  | 虼 | ga1 | ka | 
  |  |  | 鉸 | ga1 | ka | 
  | ga1 bou3 | ka pǒu |  |  |  | 
  |  |  | 鉸布 | ga1 bou3 | ka pǒu | 
  | ga1 ceng1 | ka tsheung |  |  |  | 
  |  |  | 尻川 | ka1 ceng1/ga1 ceng1 | kha tsheung/ka tsheung | 
  | ga1 ceng1 ao6 | ka tsheung áu |  |  |  | 
  |  |  | 尻川後 | ga1 ceng1 ao6 | ka tsheung áu | 
  | ga1 ceng1 boin2 | ka tsheung pòih |  |  |  | 
  |  |  | 尻川板 | ka1 ceng1 boin2/ga1 ceng1 boin2 | kha tsheung pòih/ka tsheung pòih | 
  | ga1 di7 | ka tǐ |  |  |  | 
  |  |  | 家己 | ga1 gi7/ga1 di7 | ka kǐ/ka tǐ | 
  | ga1 di7 nang5 | ka tǐ nāng |  |  |  | 
  |  |  | 家己人 | ga1 gi7 nang5/ga1 di7 nang5 | ka kǐ nāng/ka tǐ nāng | 
  | ga1 do1 | ka to |  |  |  | 
  |  |  | 鉸刀 | ga1 do1 | ka to | 
  | ga1 geng2 | ka kèung |  |  |  | 
  |  |  | 膠卷 | ga1 geng2 | ka kèung | 
  | ga1 gi7 | ka kǐ |  |  |  | 
  |  |  | 家己 | ga1 gi7/ga1 di7 | ka kǐ/ka tǐ | 
  | ga1 gi7 nang5 | ka kǐ nāng |  |  |  | 
  |  |  | 家己人 | ga1 gi7 nang5/ga1 di7 nang5 | ka kǐ nāng/ka tǐ nāng | 
  | ga1 la1 ba1 | ka la pa |  |  |  | 
  |  |  | 交拉吧 | ga1 la1 ba1 | ka la pa | 
  | ga1 laoh8 | ka lāu’ |  |  |  | 
  |  |  | 交落 | ga1 laoh8/gao1 laoh8 | ka lāu’/kau lāu’ | 
  | ga1 li5 | ka lī |  |  |  | 
  |  |  | 咖喱 | ga1 li5 | ka lī | 
  | ga1 mo5 | ka mō |  |  |  | 
  |  |  | 鉸毛 | ga1 mo5 | ka mō | 
  | ga1 sao3 | ka sǎu |  |  |  | 
  |  |  | 咳嗽 | ga1 sao3 | ka sǎu | 
  | ga1 ti3 | ka thǐ |  |  |  | 
  |  |  | 咳嚏 | ga1 ti3 | ka thǐ | 
  | ga1 zao2 | ka tsàu |  |  |  | 
  |  |  | 虼蚤 | ga1 zao2 | ka tsàu | 
  | ga1 ziah4 | ka tsia’ |  |  |  | 
  |  |  | 胛脊 | ga1 ziah4 | ka tsia’ | 
  | ga1 ziah4 ao6 | ka tsia’ áu |  |  |  | 
  |  |  | 胛脊後 | ga1 ziah4 ao6 | ka tsia’ áu | 
  | ga1 zuah8 | ka tsūa’ |  |  |  | 
  |  |  | 曱甴 | ga1 zuah8 | ka tsūa’ | 
  |  |  | 虼蚻 | ga1 zuah8 | ka tsūa’ | 
  | ga2 | kà |  |  |  | 
  |  |  | 攪 | giou2/giao2/ga2 | kìou/kìau/kà | 
  | ga3 | kǎ |  |  |  | 
  |  |  | 尕 | ga3 | kǎ | 
  |  |  | 教 | ga3 | kǎ | 
  |  |  | 教 | ga3/gao3 | kǎ/kǎu | 
  |  |  | 校 | ga3 | kǎ | 
  |  |  | 校 | ga3 | kǎ | 
  |  |  | 漖 | ga3 | kǎ | 
  |  |  | 珓 | ga3/gao1 | kǎ/kau | 
  |  |  | 較 | ga3 | kǎ | 
  | ga3 dao6 | kǎ táu |  |  |  | 
  |  |  | 教導 | ga3 dao6 | kǎ táu | 
  | ga3 deng5 | kǎ tēung |  |  |  | 
  |  |  | 教堂 | ga3 deng5 | kǎ tēung | 
  | ga3 hag8 | kǎ hāk |  |  |  | 
  |  |  | 教學 | ga3 hag8 | kǎ hāk | 
  | ga3 huê6 | kǎ húe |  |  |  | 
  |  |  | 教會 | ga3 huê6 | kǎ húe | 
  | ga3 iog8 | kǎ īok |  |  |  | 
  |  |  | 教育 | ga3 iog8 | kǎ īok | 
  | ga3 iog8 bou6 | kǎ īok póu |  |  |  | 
  |  |  | 教育部 | ga3 iog8 bou6 | kǎ īok póu | 
  | ga3 ku1 | kǎ khu |  |  |  | 
  |  |  | 教區 | ga3 ku1 | kǎ khu | 
  | ga3 se1 | kǎ seu |  |  |  | 
  |  |  | 教師 | ga3 se1 | kǎ seu | 
  | ga3 se1 zoih4 | kǎ seu tsoi’ |  |  |  | 
  |  |  | 教師節 | ga3 se1 zoih4 | kǎ seu tsoi’ | 
  | ga3 si7 | kǎ sǐ |  |  |  | 
  |  |  | 教示 | ga3 si7 | kǎ sǐ | 
  | ga3 sig4 | kǎ sik |  |  |  | 
  |  |  | 教室 | ga3 sig4 | kǎ sik | 
  | ga3 siu6 | kǎ síu |  |  |  | 
  |  |  | 教授 | ga3 siu6 | kǎ síu | 
  | ga3 ui5 | kǎ ūi |  |  |  | 
  |  |  | 較為 | ga3 ui5 | kǎ ūi | 
  | ga6 | ká |  |  |  | 
  |  |  | 咬 | ga6 | ká | 
  | ga6 pua3 guê2 | ká phǔa kùe |  |  |  | 
  |  |  | 咬破粿 | ga6 pua3 guê2 | ká phǔa kùe | 
  | gab4 | kap |  |  |  | 
  |  |  | 哈 | gab4 | kap | 
  |  |  | 蛤 | gab4 | kap | 
  |  |  | 蛤 | gab4 | kap | 
  |  |  | 蛤 | gab4 | kap | 
  |  |  | 鴿 | gab4 | kap | 
  | gab4 bhuang7 | kap bǔang |  |  |  | 
  |  |  | 夾萬 | gab4 bhuang7 | kap bǔang | 
  | gab4 bo5 | kap pō |  |  |  | 
  |  |  | 蛤蟆 | gab4 bo5/gab4 mo5 | kap pō/kap mō | 
  | gab4 guai1 | kap kuai |  |  |  | 
  |  |  | 蛤胿 | gab4 guai1 | kap kuai | 
  | gab4 mo5 | kap mō |  |  |  | 
  |  |  | 蛤蟆 | gab4 bo5/gab4 mo5 | kap pō/kap mō | 
  | gab8 | kāp |  |  |  | 
  |  |  | 合 | hah8/hab8/gab8 | hā’/hāp/kāp | 
  | gag4 | kak |  |  |  | 
  |  |  | 各 | gag4 | kak | 
  |  |  | 結 | gag4/gig4 | kak/kig | 
  |  |  | 腳 | giêh4/gioh4/giog4/gag4 | kie’/kio’/kiok/kag | 
  |  |  | 覺 | gag4 | kak | 
  |  |  | 角 | gag4 | kak | 
  | gag4 bian1 | kak piar |  |  |  | 
  |  |  | 結冰 | gag4 bian1 | kak piar | 
  | gag4 cu3 | kak tshǔ |  |  |  | 
  |  |  | 各處 | gag4 cu3 | kak tshǔ | 
  | gag4 di7 | kak tǐ |  |  |  | 
  |  |  | 各地 | gag4 di7 | kak tǐ | 
  | gag4 dig4 | kak tik |  |  |  | 
  |  |  | 覺得 | gag4 dig4 | kak tik | 
  | gag4 dou7 | kak tǒu |  |  |  | 
  |  |  | 角度 | gag4 dou7 | kak tǒu | 
  | gag4 guê2 | kak kùe |  |  |  | 
  |  |  | 結果 | gag4 guê2 | kak kùe | 
  | gag4 gêg8 | kak kēg |  |  |  | 
  |  |  | 結局 | gag4 gêg8 | kak kēg | 
  | gag4 hah8 | kak hā’ |  |  |  | 
  |  |  | 結合 | gag4 hah8 | kak hā’ | 
  | gag4 hung1 | kak hung |  |  |  | 
  |  |  | 結婚 | gag4 hung1 | kak hung | 
  | gag4 lag8 tao5 | kak lāk thāu |  |  |  | 
  |  |  | 角落頭 | gag4 lag8 tao5 | kak lāk thāu | 
  | gag4 loh8 | kak lō’ |  |  |  | 
  |  |  | 角落 | gag4 loh8 | kak lō’ | 
  | gag4 nang5 | kak nāng |  |  |  | 
  |  |  | 各人 | gag4 nang5 | kak nāng | 
  | gag4 sog4 | kak sok |  |  |  | 
  |  |  | 結束 | gag4 sog4 | kak sok | 
  | gag4 zioh8 | kak tsīo’ |  |  |  | 
  |  |  | 角石 | gag4 zioh8 | kak tsīo’ | 
  | gag4 zêng2 | kak tsèng |  |  |  | 
  |  |  | 各種 | gag4 zêng2 | kak tsèng | 
  | gah4 | ka’ |  |  |  | 
  |  |  | 佮 | gah4 | ka’ | 
  |  |  | 甲 | gah4 | ka’ | 
  | gah4 i3 | ka’ ǐ |  |  |  | 
  |  |  | 佮意 | gah4 i3 | ka’ ǐ | 
  | gah4 na5 tao5 | ka’ nā thāu |  |  |  | 
  |  |  | 芥藍頭 | gah4 na5 tao5/kah4 na5 tao5 | ka’ nā thāu/kha’ nā thāu | 
  | gah4 sai1 | ka’ sai |  |  |  | 
  |  |  | 甲西 | gah4 sai1 | ka’ sai | 
  | gai1 | kai |  |  |  | 
  |  |  | 皆 | gai1 | kai | 
  |  |  | 該 | gai1 | kai | 
  |  |  | 階 | gai1 | kai | 
  | gai1 deng7 | kai těung |  |  |  | 
  |  |  | 階段 | gai1 deng7 | kai těung | 
  | gai2 si2 | kài sì |  |  |  | 
  |  |  | 該死 | gai2 si2 | kài sì | 
  | gai3 | kǎi |  |  |  | 
  |  |  | 界 | gai3 | kǎi | 
  |  |  | 丐 | gai3 | kǎi | 
  |  |  | 介 | gai3 | kǎi | 
  |  |  | 尬 | gai3 | kǎi | 
  |  |  | 戒 | gai3 | kǎi | 
  |  |  | 芥 | gai3/kah4 | kǎi/kha’ | 
  |  |  | 蓋 | gai3 | kǎi | 
  |  |  | 誡 | gai3 | kǎi | 
  |  |  | 鈣 | gai3 | kǎi | 
  | gai3 bang1 | kǎi pang |  |  |  | 
  |  |  | 丐幫 | gai3 bang1 | kǎi pang | 
  | gai3 dag8 | kǎi tāk |  |  |  | 
  |  |  | 戒毒 | gai3 dag8 | kǎi tāk | 
  | gai3 i3 | kǎi ǐ |  |  |  | 
  |  |  | 介意 | gai3 i3 | kǎi ǐ | 
  | gai3 liao5 | kǎi līau |  |  |  | 
  |  |  | 尬聊 | gai3 liao5 | kǎi līau | 
  | gai3 rib8 | kǎi zīp |  |  |  | 
  |  |  | 介入 | gai3 rib8 | kǎi zīp | 
  | gai3 si5 | kǎi sī |  |  |  | 
  |  |  | 屆時 | gai3 si5 | kǎi sī | 
  | gai3 siao6 | kǎi síau |  |  |  | 
  |  |  | 介紹 | gai3 siao6 | kǎi síau | 
  | gai3 zi2 | kǎi tsì |  |  |  | 
  |  |  | 戒指 | gai3 zi2 | kǎi tsì | 
  | gai5 | kāi |  |  |  | 
  |  |  | 個 | go6/gai5/gai7 | kó/kāi/kǎi | 
  | gai5 gai5 | kāi kāi |  |  |  | 
  |  |  | 個個 | gai5 gai5 | kāi kāi | 
  | gai7 | kǎi |  |  |  | 
  |  |  | 個 | go6/gai5/gai7 | kó/kāi/kǎi | 
  | gain1 | kaih |  |  |  | 
  |  |  | 間 | goin1/gain1/gang1 | koih/kaih/kang | 
  |  |  | 肩 | goin1/gain1 | koih/kaih | 
  | gain1 tao5 | kaih thāu |  |  |  | 
  |  |  | 肩頭 | goin1 tao5/gain1 tao5 | koih thāu/kaih thāu | 
  | gain3 | kǎih |  |  |  | 
  |  |  | 間 | goin3/gain3 | kǒih/kǎih | 
  | gam1 | kam |  |  |  | 
  |  |  | 泔 | gam1 | kam | 
  |  |  | 甘 | gam1 | kam | 
  |  |  | 監 | gam1/gang1 | kam/kang | 
  |  |  | 紺 | gam1 | kam | 
  | gam1 bhig8 | kam bīk |  |  |  | 
  |  |  | 甘蜜 | gam1 bhig8 | kam bīk | 
  | gam1 cêg4 | kam tshek |  |  |  | 
  |  |  | 監測 | gam1 cêg4 | kam tshek | 
  | gam1 guang2 | kam kùang |  |  |  | 
  |  |  | 監管 | gam1 guang2 | kam kùang | 
  | gam1 hu6 nang5 | kam hú nāng |  |  |  | 
  |  |  | 監護人 | gam1 hu6 nang5 | kam hú nāng | 
  | gam1 huang6 | kam húang |  |  |  | 
  |  |  | 監犯 | gam1 huang6 | kam húang | 
  | gam1 kong3 | kam khǒng |  |  |  | 
  |  |  | 監控 | gam1 kong3 | kam khǒng | 
  | gam1 lam5 | kam lām |  |  |  | 
  |  |  | 甘藍 | gam1 lam5 | kam lām | 
  | gam1 sog4 | kam sok |  |  |  | 
  |  |  | 甘肅 | gam1 sog4 | kam sok | 
  | gam1 zia3 | kam tsǐa |  |  |  | 
  |  |  | 甘蔗 | gam1 zia3 | kam tsǐa | 
  | gam1 zêg4 | kam tsek |  |  |  | 
  |  |  | 疳積 | gam1 zêg4 | kam tsek | 
  | gam2 | kàm |  |  |  | 
  |  |  | 感 | gam2 | kàm | 
  | gam2 cêng5 | kàm tshēng |  |  |  | 
  |  |  | 感情 | gam2 cêng5 | kàm tshēng | 
  | gam2 eng1 | kàm eung |  |  |  | 
  |  |  | 感恩 | gam2 eng1 | kàm eung | 
  | gam2 gao3 | kàm kǎu |  |  |  | 
  |  |  | 感到 | gam2 gao3 | kàm kǎu | 
  | gam2 gêg4 | kàm keg |  |  |  | 
  |  |  | 感激 | gam2 gêg4 | kàm keg | 
  | gam2 gêg4 bug4 zing6 | kàm keg puk tsíng |  |  |  | 
  |  |  | 感激不盡 | gam2 gêg4 bug4 zing6 | kàm keg puk tsíng | 
  | gam2 mao6 | kàm máu |  |  |  | 
  |  |  | 感冒 | gam2 mao6 | kàm máu | 
  | gam2 riam2 | kàm zìam |  |  |  | 
  |  |  | 感染 | gam2 riam2 | kàm zìam | 
  | gam2 sia7 | kàm sǐa |  |  |  | 
  |  |  | 感謝 | gam2 sia7 | kàm sǐa | 
  | gam2 siu6 | kàm síu |  |  |  | 
  |  |  | 感受 | gam2 siu6 | kàm síu | 
  | gam2 tang3 | kàm thǎng |  |  |  | 
  |  |  | 感嘆 | gam2 tang3 | kàm thǎng | 
  | gam3 | kǎm |  |  |  | 
  |  |  | 尷 | gam3 | kǎm | 
  |  |  | 淦 | gam3 | kǎm | 
  |  |  | 監 | gam3 | kǎm | 
  | gam3 dian7 | kǎm tǐar |  |  |  | 
  |  |  | 鑒定 | gam3 dian7 | kǎm tǐar | 
  | gam3 dog4 | kǎm tok |  |  |  | 
  |  |  | 監督 | gam3 dog4 | kǎm tok | 
  | gam3 gai3 | kǎm kǎi |  |  |  | 
  |  |  | 尷尬 | gam3 gai3 | kǎm kǎi | 
  | gam3 kao2 | kǎm khàu |  |  |  | 
  |  |  | 監考 | gam3 kao2 | kǎm khàu | 
  | gan1 | kar |  |  |  | 
  |  |  | 柑 | gan1 | kar | 
  |  |  | 橄 | gan1 | kar | 
  |  |  | 苷 | gan1 | kar | 
  | gan1 iên5 | kar īer |  |  |  | 
  |  |  | 柑蛘 | gan1 iên5 | kar īer | 
  | gan1 lo5 | kar lō |  |  |  | 
  |  |  | 監牢 | gan1 lo5 | kar lō | 
  | gan1 na2 | kar nà |  |  |  | 
  |  |  | 橄欖 | gan1 na2 | kar nà | 
  | gan1 na2 giu5 | kar nà kīu |  |  |  | 
  |  |  | 橄欖球 | gan1 na2 giu5 | kar nà kīu | 
  | gan2 | kàr |  |  |  | 
  |  |  | 敢 | gan2 | kàr | 
  | gan3 | kǎr |  |  |  | 
  |  |  | 酵 | gan3 | kǎr | 
  | gan3 bho2 | kǎr bò |  |  |  | 
  |  |  | 酵母 | gan3 bho2 | kǎr bò | 
  | gang1 | kang |  |  |  | 
  |  |  | 間 | goin1/gain1/gang1 | koih/kaih/kang | 
  |  |  | 乾 | gang1/guan1 | kang/kuar | 
  |  |  | 公 | gang1/gong1 | kang/kong | 
  |  |  | 剛 | gang1 | kang | 
  |  |  | 剛 | gang1 | kang | 
  |  |  | 姦 | gang1 | kang | 
  |  |  | 岡 | gang1/geng1 | kang/keung | 
  |  |  | 崗 | geng1/gang1 | keung/kang | 
  |  |  | 工 | gang1/gong1 | kang/kong | 
  |  |  | 干 | gang1 | kang | 
  |  |  | 江 | gang1 | kang | 
  |  |  | 犴 | gang1/hang5 | kang/hāng | 
  |  |  | 監 | gam1/gang1 | kam/kang | 
  |  |  | 矸 | gang1 | kang | 
  |  |  | 紅 | gang1 | kang | 
  |  |  | 綱 | gang1 | kang | 
  |  |  | 艱 | gang1 | kang | 
  |  |  | 菅 | gang1 | kang | 
  |  |  | 蚣 | gang1/gong1 | kang/kong | 
  | gang1 ba1 ba1 | kang pa pa |  |  |  | 
  |  |  | 乾巴巴 | gang1 ba1 ba1 | kang pa pa | 
  | gang1 cai5 | kang tshāi |  |  |  | 
  |  |  | 剛才 | gang1 cai5 | kang tshāi | 
  | gang1 ciang2 | kang tshìang |  |  |  | 
  |  |  | 工廠 | gang1 ciang2 | kang tshìang | 
  | gang1 cing5 | kang tshīng |  |  |  | 
  |  |  | 奸臣 | gang1 cing5 | kang tshīng | 
  | gang1 dang1 | kang tang |  |  |  | 
  |  |  | 蕳砃 | gang1 dang1 | kang tang | 
  | gang1 di7 | kang tǐ |  |  |  | 
  |  |  | 工地 | gang1 di7 | kang tǐ | 
  | gang1 dig8 bug4 o1 | kang tīk puk o |  |  |  | 
  |  |  | 剛直不阿 | gang1 dig8 bug4 o1 | kang tīk puk o | 
  | gang1 ge6 | kang kéu |  |  |  | 
  |  |  | 艱巨 | gang1 ge6 | kang kéu | 
  | gang1 ghoi7 | kang gǒi |  |  |  | 
  |  |  | 工藝 | gang1 ghoi7 | kang gǒi | 
  | gang1 gu6 | kang kú |  |  |  | 
  |  |  | 工具 | gang1 gu6 | kang kú | 
  | gang1 gu6 nang5 | kang kú nāng |  |  |  | 
  |  |  | 工具人 | gang1 gu6 nang5 | kang kú nāng | 
  | gang1 ho5 | kang hō |  |  |  | 
  |  |  | 江河 | gang1 ho5 | kang hō | 
  | gang1 hu1 | kang hu |  |  |  | 
  |  |  | 功夫 | gang1 hu1 | kang hu | 
  | gang1 hu1 dê5 | kang hu tē |  |  |  | 
  |  |  | 工夫茶 | gang1 hu1 dê5 | kang hu tē | 
  | gang1 kou2 | kang khòu |  |  |  | 
  |  |  | 艱苦 | gang1 kou2 | kang khòu | 
  | gang1 kuê3 | kang khǔe |  |  |  | 
  |  |  | 工課 | kang1 kuê3/gang1 kuê3 | khang khǔe/kang khǔe | 
  | gang1 lang5 | kang lāng |  |  |  | 
  |  |  | 艱難 | gang1 lang5 | kang lāng | 
  | gang1 ngiab8 | kang ngīap |  |  |  | 
  |  |  | 工業 | gang1 ngiab8 | kang ngīap | 
  | gang1 ngiab8 ku1 | kang ngīap khu |  |  |  | 
  |  |  | 工業區 | gang1 ngiab8 ku1 | kang ngīap khu | 
  | gang1 ring5 | kang zīng |  |  |  | 
  |  |  | 工人 | gang1 ring5 | kang zīng | 
  | gang1 sai1 | kang sai |  |  |  | 
  |  |  | 江西 | gang1 sai1 | kang sai | 
  | gang1 sou1 | kang sou |  |  |  | 
  |  |  | 江蘇 | gang1 sou1 | kang sou | 
  | gang1 tao5 | kang thāu |  |  |  | 
  |  |  | 工頭 | gang1 tao5 | kang thāu | 
  | gang1 tian5 | kang thīar |  |  |  | 
  |  |  | 工程 | gang1 tian5 | kang thīar | 
  | gang1 tian5 se1 | kang thīar seu |  |  |  | 
  |  |  | 工程師 | gang1 tian5 se1 | kang thīar seu | 
  | gang1 zag4 | kang tsak |  |  |  | 
  |  |  | 工作 | gang1 zag4 | kang tsak | 
  | gang1 zag4 zu1 | kang tsak tsu |  |  |  | 
  |  |  | 工作組 | gang1 zag4 zu1 | kang tsak tsu | 
  | gang1 ze1 | kang tseu |  |  |  | 
  |  |  | 工資 | gang1 ze1 | kang tseu | 
  | gang1 zui2 | kang tsùi |  |  |  | 
  |  |  | 江水 | gang1 zui2 | kang tsùi | 
  | gang1 zêng2 | kang tsèng |  |  |  | 
  |  |  | 工種 | gang1 zêng2 | kang tsèng | 
  | gang2 | kàng |  |  |  | 
  |  |  | 揀 | goin2/gang2 | kòih/kàng | 
  |  |  | 擀 | gang2 | kàng | 
  |  |  | 柬 | gang2 | kàng | 
  |  |  | 港 | gang2 | kàng | 
  |  |  | 癇 | hiêng5/hiang5/gang2 | hīeng/hīang/kàng | 
  |  |  | 簡 | gang2 | kàng | 
  |  |  | 講 | gang2 | kàng | 
  | gang2 bou1 zê7 | kàng pou tsě |  |  |  | 
  |  |  | 柬埔寨 | gang2 bou1 zê7 | kàng pou tsě | 
  | gang2 cêng1 | kàng tsheng |  |  |  | 
  |  |  | 簡稱 | gang2 cêng1 | kàng tsheng | 
  | gang2 duan1 | kàng tuar |  |  |  | 
  |  |  | 簡單 | gang2 duan1 | kàng tuar | 
  | gang2 giu3 | kàng kǐu |  |  |  | 
  |  |  | 講究 | gang2 giu3 | kàng kǐu | 
  | gang2 goi2 | kàng kòi |  |  |  | 
  |  |  | 講解 | gang2 goi2 | kàng kòi | 
  | gang2 gou2 | kàng kòu |  |  |  | 
  |  |  | 講古 | gang2 gou2 | kàng kòu | 
  | gang2 ioh4 | kàng io’ |  |  |  | 
  |  |  | 簡約 | gang2 ioh4 | kàng io’ | 
  | gang2 kao2 | kàng khàu |  |  |  | 
  |  |  | 港口 | gang2 kao2 | kàng khàu | 
  | gang2 lêh8 | kàng lē’ |  |  |  | 
  |  |  | 簡歷 | gang2 lêh8 | kàng lē’ | 
  | gang2 zo7 | kàng tsǒ |  |  |  | 
  |  |  | 講座 | gang2 zo7 | kàng tsǒ | 
  | gang2 zua2 | kàng tsùa |  |  |  | 
  |  |  | 港紙 | gang2 zua2 | kàng tsùa | 
  | gang3 | kǎng |  |  |  | 
  |  |  | 幹 | gang3 | kǎng | 
  |  |  | 旰 | gang3 | kǎng | 
  |  |  | 槓 | gang3/gong3 | kǎng/kǒng | 
  |  |  | 絳 | gang3 | kǎng | 
  |  |  | 諫 | gang3 | kǎng | 
  |  |  | 贛 | gang3/gong3 | kǎng/kǒng | 
  |  |  | 降 | gang3 | kǎng | 
  | gang3 bou6 | kǎng póu |  |  |  | 
  |  |  | 幹部 | gang3 bou6 | kǎng póu | 
  | gang3 di1 | kǎng ti |  |  |  | 
  |  |  | 降低 | gang3 di1 | kǎng ti | 
  | gang3 hou6 | kǎng hóu |  |  |  | 
  |  |  | 降雨 | gang3 hou6 | kǎng hóu | 
  | gang3 kib4 | kǎng khip |  |  |  | 
  |  |  | 降級 | gang3 kib4 | kǎng khip | 
  | gang3 ung1 | kǎng ung |  |  |  | 
  |  |  | 降溫 | gang3 ung1 | kǎng ung | 
  | gang7 | kǎng |  |  |  | 
  |  |  | 共 | gang7 | kǎng | 
  | gang7 hiang2 | kǎng hìang |  |  |  | 
  |  |  | 共享 | gang7 hiang2 | kǎng hìang | 
  | gang7 hua5 | kǎng hūa |  |  |  | 
  |  |  | 共和 | gang7 hua5 | kǎng hūa | 
  | gang7 hua5 gog4 | kǎng hūa kog |  |  |  | 
  |  |  | 共和國 | gang7 hua5 gog4 | kǎng hūa kog | 
  | gang7 mêng5 | kǎng mēng |  |  |  | 
  |  |  | 共鳴 | gang7 mêng5 | kǎng mēng | 
  | gang7 suan2 | kǎng sùar |  |  |  | 
  |  |  | 共產 | gang7 suan2 | kǎng sùar | 
  | gang7 suan2 dang2 | kǎng sùar tàng |  |  |  | 
  |  |  | 共產黨 | gang7 suan2 dang2 | kǎng sùar tàng | 
  | gang7 sêg4 | kǎng sek |  |  |  | 
  |  |  | 共識 | gang7 sêg4 | kǎng sek | 
  | gao1 | kau |  |  |  | 
  |  |  | 交 | gao1 | kau | 
  |  |  | 勾 | gao1 | kau | 
  |  |  | 句 | gao1 | kau | 
  |  |  | 洨 | ngao5/gao1 | ngāu/kau | 
  |  |  | 溝 | gao1 | kau | 
  |  |  | 珓 | ga3/gao1 | kǎ/kau | 
  |  |  | 睪 | gao1 | kau | 
  |  |  | 鉤 | gao1 | kau | 
  |  |  | 高 | gao1/go1 | kau/ko | 
  | gao1 dai3 | kau tǎi |  |  |  | 
  |  |  | 交代 | gao1 dai3 | kau tǎi | 
  | gao1 dong1 | kau tong |  |  |  | 
  |  |  | 高中 | gao1 dong1 | kau tong | 
  | gao1 dou7 | kau tǒu |  |  |  | 
  |  |  | 高度 | gao1 dou7 | kau tǒu | 
  | gao1 gai3 | kau kǎi |  |  |  | 
  |  |  | 交界 | gao1 gai3 | kau kǎi | 
  | gao1 geng1 oi5 | kau keung ōi |  |  |  | 
  |  |  | 高跟鞋 | gao1 geng1 oi5 | kau keung ōi | 
  | gao1 gi2 | kau kì |  |  |  | 
  |  |  | 鉤指 | gao1 gi2 | kau kì | 
  | gao1 gê3 gio5 | kau kě kīo |  |  |  | 
  |  |  | 高架橋 | gao1 gê3 gio5 | kau kě kīo | 
  | gao1 gêng6 | kau kéng |  |  |  | 
  |  |  | 交警 | gao1 gêng6 | kau kéng | 
  | gao1 hao6 | kau háu |  |  |  | 
  |  |  | 高校 | gao1 hao6 | kau háu | 
  | gao1 hong1 | kau hong |  |  |  | 
  |  |  | 高峰 | gao1 hong1 | kau hong | 
  | gao1 huag4 | kau huak |  |  |  | 
  |  |  | 高發 | gao1 huag4 | kau huak | 
  | gao1 hêng3 | kau hěng |  |  |  | 
  |  |  | 高興 | gao1 hêng3 | kau hěng | 
  | gao1 in2 | kau ìh |  |  |  | 
  |  |  | 交椅 | gao1 in2 | kau ìh | 
  | gao1 ji3 | kau jǐ |  |  |  | 
  |  |  | 交際 | gao1 ji3 | kau jǐ | 
  | gao1 kao2 | kau khàu |  |  |  | 
  |  |  | 高考 | gao1 kao2 | kau khàu | 
  | gao1 kong1 | kau khong |  |  |  | 
  |  |  | 高空 | gao1 kong1 | kau khong | 
  | gao1 kuê1 gi6 | kau khue kí |  |  |  | 
  |  |  | 高科技 | gao1 kuê1 gi6 | kau khue kí | 
  | gao1 laoh8 | kau lāu’ |  |  |  | 
  |  |  | 交落 | ga1 laoh8/gao1 laoh8 | ka lāu’/kau lāu’ | 
  | gao1 li5 | kau lī |  |  |  | 
  |  |  | 高麗 | gao1 li5 | kau lī | 
  | gao1 liu5 | kau līu |  |  |  | 
  |  |  | 交流 | gao1 liu5 | kau līu | 
  | gao1 liêm5 | kau līem |  |  |  | 
  |  |  | 鉤鐮 | gao1 liêm5/gao1 niam5/gao1 niang5 | kau līem/kau nīam/kau nīang | 
  | gao1 miang5 | kau mīang |  |  |  | 
  |  |  | 高棉 | gao1 miang5 | kau mīang | 
  | gao1 ngang1 | kau ngang |  |  |  | 
  |  |  | 高昂 | gao1 ngang1 | kau ngang | 
  | gao1 niam5 | kau nīam |  |  |  | 
  |  |  | 鉤鐮 | gao1 liêm5/gao1 niam5/gao1 niang5 | kau līem/kau nīam/kau nīang | 
  | gao1 niang5 | kau nīang |  |  |  | 
  |  |  | 鉤鐮 | gao1 liêm5/gao1 niam5/gao1 niang5 | kau līem/kau nīam/kau nīang | 
  | gao1 sog4 | kau sok |  |  |  | 
  |  |  | 高速 | gao1 sog4 | kau sok | 
  | gao1 tih4 | kau thi’ |  |  |  | 
  |  |  | 高鐵 | gao1 tih4 | kau thi’ | 
  | gao1 tong1 | kau thong |  |  |  | 
  |  |  | 交通 | gao1 tong1 | kau thong | 
  |  |  | 溝通 | gao1 tong1 | kau thong | 
  | gao1 tong1 suan3 | kau thong sǔar |  |  |  | 
  |  |  | 交通線 | gao1 tong1 suan3 | kau thong sǔar | 
  | gao1 uan7 | kau ǔar |  |  |  | 
  |  |  | 交換 | gao1 uan7 | kau ǔar | 
  | gao1 ung1 | kau ung |  |  |  | 
  |  |  | 高溫 | gao1 ung1 | kau ung | 
  | gao2 | kàu |  |  |  | 
  |  |  | 狗 | gao2 | kàu | 
  |  |  | 九 | gao2/giu2 | kàu/kìu | 
  |  |  | 搞 | gao2 | kàu | 
  | gao2 bho2 | kàu bò |  |  |  | 
  |  |  | 狗母 | gao2 bho2 | kàu bò | 
  | gao2 bho2 zua5 | kàu bò tsūa |  |  |  | 
  |  |  | 狗母蛇 | gao2 bho2 zua5 | kàu bò tsūa | 
